PRICES REALIZED
FINE ESTATE AUCTION OF FRANK & OLIVE KEHOE OF ROCHESTER, NY
APRIL 8, 2006
PAGE 1 OF 2

LOT# PRICE LOT# PRICE LOT# PRICE LOT# PRICE LOT# PRICE
1 385 54 1,980 108 413 162 770 216 3,190
2 660 55 550 109 3,410 163 660 217 880
3 303 56 1,925 110 231 164 1,045 218 550
4 303 57 770 111 385 165 1,045 219 990
5 303 58 5,720 112 935 166 1,760 222 4,290
6 209 59 275 113 770 167 2,530 223 1,430
7 132 60 495 114 1,155 168 1,760 224 27,500
8 990 61 330 115 825 169 1,100 225 1,650
9 1,155 62 468 116 358 170 7,150 226 2,860
10 253 63 561 117 275 171 1,100 227 2,970
11 605 64 935 118 880 172 495 228 2,970
12 248 65 1,540 119 358 173 330 229 770
13 550 66 1,100 120 55 174 825 230 660
14 605 67 1,320 121 1,155 175 2,530 231 550
15 1,705 68 231 122 2,970 176 880 232 1,760
16 440 69 770 123 4,620 177 715 233 4,400
17 198 70 413 124 193 178 1,320 234 2,750
18 715 71 550 125 1,155 179 1,320 235 6,930
19 275 72 825 126 330 180 440 236 990
20 275 73 165 127 275 181 3,630 237 3,410
21 220 74 578 128 1,210 182 1,870 238 1,650
22 220 75 1,100 129 963 183 3,300 239 1,760
23 1,980 76 358 130 2,750 184 413 240 132,000
24 495 77 66 131 176 185 275 241 2,970
25 220 78 121 132 88 186 2,640 242 4,730
26 303 79 193 133 83 187 715 243 5,280
27 1,265 80 248 134 330 188 5,940 244 19,800
28 319 81 440 135 550 189 7,150 245 57,200
29 358 82 248 136 880 190 6,160 246 11,000
30 330 83 413 137 2,860 191 825 247 7,150
31 303 84 121 138 330 192 1,100 248 2,530
32 330 85 138 139 138 193 880 249 3,410
33 385 86 248 140 138 194 605 250 17,050
34 770 87 605 141 352 195 715 251 24,200
34A 660 88 275 142 605 196 770 252 4,510
35 66 89 83 143 880 197 385 253 6,050
36 264 90 248 144 1,540 198 440 254 3,190
37 253 91 193 145 1,760 199 550 255 20,900
38 303 92 2,750 146 825 200 16,500 255A 11,000
39 825 93 1,100 147 99 201 31,900 256 6,600
40 1,650 94 935 148 176 202 1,815 257 5,280
41 165 95 660 149 9,900 203 1,045 258 2,860
42 413 96 385 150 825 204 275 259 7,150
43 770 97 633 151 220 205 440 260 2,860
44 1,870 98 1,540 152 550 206 880 261 2,420
45 5,500 99 1,155 153 138 207 1,210 262 1,430
46 10,340 100 660 154 385 208 2,750 263 5,720
47 1,485 101 385 155 220 209 3,300 264 4,730
48 550 102 440 156 1,210 210 3,190 265 165
49 1,320 103 1,210 157 770 211 358 266 5,720
50 880 104 248 158 825 212 1,100 267 13,200
51 1,760 105 385 159 715 213 468 268 2,420
52 1,650 106 330 160 13,750 214 605 269 1,430
53 4,400 107 330 161 1,320 215 550 270 440

GO TO PAGE 2